<?phpxml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
     xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>LIVEBUSINESS.ASIA</title>
<link>https://www.livebusiness.asia</link>
		<item>
			<title><![CDATA[Сервис телефонии onlinePBX вышел на рынок Казахстана]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.asia/tool/698/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.asia/tool/698/#news"><img src="https://www.livebusiness.asia/pics/news/177/1775847172.jpg"></a><br>Провайдер бизнес-телефонии <a href="https://onlinepbx.kz/"><b>onlinePBX</b></a> вышел на рынок Казахстана. Для пользователей доступен локальный сайт: https://onlinepbx.kz, открыт собственный отдел продаж в Астане. Также в Казахстане доступна партнёрская программа: участники получают 20% от платежей привлечённых клиентов на постоянной основе. onlinePBX - это омниканальная платформа для коммуникаций с клиентами, включающая IP-телефонию, виртуальную АТС, речевую аналитику, ИИ-сотрудников и другие инструменты автоматизации. Стоимость сервиса начинается от 13 290 тенге в месяц.<br><br>: <b><a href="https://www.livebusiness.asia/tools/virtualats/">Топ 10 - Виртуальные АТС</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kaspi.kz упрощает селлерам оптовые закупки товаров из Китая]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.asia/tags/marketplejsy_dlja_biznesa/</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.asia/tags/marketplejsy_dlja_biznesa/"><img src="https://www.livebusiness.asia/pics/news/177/1775765004.jpg"></a><br><a href="https://kaspi.kz/"><b>Kaspi.kz</b></a> запустил новый онлайн-сервис «Оптовые покупки», который помогает предпринимателям заказывать товары из Китая с проверкой качества, полным пакетом официальных документов и оплатой в тенге. Сервис доступен в приложении Kaspi Pay. Заказ можно оформить в несколько кликов, а весь процесс - оплата, таможенное оформление и доставка до двери - берет на себя Kaspi.kz. При необходимости можно заказать крупные партии с учетом индивидуальных требований. Благодаря официальному ввозу и документам предприниматели могут без лишних рисков реализовывать закупленные товары - в рознице, онлайн, через любые маркетплейсы и торговые - и спокойно вести бухгалтерский и налоговый учет.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kazteleport запустил в Казахстане локальное облачное решение для бизнеса на базе Nextcloud]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.asia/tags/oblachnye_hranilischa/</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.asia/tags/oblachnye_hranilischa/"><img src="https://www.livebusiness.asia/pics/news/177/1775155095.jpg"></a><br><a href="https://kazteleport.kz"><b>Казтелепорт</b></a>, ведущий оператор инфотелекоммуникационной и облачной инфраструктуры заключил официальное партнерское соглашение с Nextcloud - разработчиком корпоративной open-source системы для создания облачного файлохранилища. Выбор европейского вендора подчеркивает фокус Kazteleport на безопасности, соблюдении международных стандартов и обеспечении технологического суверенитета. В рамках сотрудничества компания запустила промышленную услугу по предоставлению защищенной платформы для совместной работы и хранения данных на базе решений Nextcloud, развернутых в собственной инфраструктуре дата-центров уровня Tier III, расположенных на территории Казахстана. Решение позиционируется как альтернатива зарубежным публичным облачным сервисам, позволяя компаниям хранить данные в пределах Республики Казахстан.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В Казахстане заработал прием платежей через китайский WeChat]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.asia/tags/internet_ekvajring/</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.asia/tags/internet_ekvajring/"><img src="https://www.livebusiness.asia/pics/news/177/1774715710.jpg"></a><br>Компания <a href="https://www.8b.world"><b>8B</b></a>, провайдер трансграничных QR-платежей для развивающихся рынков Азии, запустила в Казахстане прием платежей по системе Weixin Pay (это китайская система мобильных платежей, которая встроена в мессенджер WeChat). Это позволит компаниям в сфере туризма, ритейла, HoReCa и транспортных услуг принимать оплату напрямую через сервис, которым большинство жителей Китая пользуются для повседневных платежей. Сервис позволяет оплачивать товары и услуги, путем сканирования QR-кода c терминала. Подключение корпоративных клиентов в Казахстане осуществляется через местную лицензированную платежную компанию Zesta, которая гарантирует полное соответствие регуляторным требованиям по каждой транзакции.<br><br>: <b><a href="https://www.livebusiness.asia/tools/merchant/">Топ 10 - Интернет-эквайринг</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Казахстанский AI стартап Laminar привлек $3M]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.asia/news/25500/</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.asia/news/25500/"><img src="https://www.livebusiness.asia/pics/news/177/1774253643.jpg"></a><br>AI-стартап <a href="https://laminar.sh/"><b>Laminar</b></a>, разрабатывающий инструменты для анализа работы ИИ-агентов, привлек $3 млн инвестиций. Стартап был основан Робертом Кимом (CEO) и Динмухамедом Майлибаем (CTO) и прошел программу развития в инкубаторе Y Combinator. Laminar создает решения, которые позволяют компаниям отслеживать поведение ИИ-агентов, понимать причины их ошибок и выявлять закономерности на основе миллионов запусков. Ключевая особенность продукта — ориентация на сложные агентные системы. В отличие от классических решений, рассчитанных на отдельные LLM-запросы, Laminar работает с многошаговыми сценариями, где агент может действовать десятки минут и генерировать тысячи операций за одну сессию. <a href="https://www.livebusiness.asia/news/25500/">***</a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Norsec будет внедрять SimpleOne ITSM в Казахстане]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.asia/tool/695/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.asia/tool/695/#news"><img src="https://www.livebusiness.asia/pics/news/177/1773745021.jpg"></a><br>Казахстанский ИТ-интегратор <a href="https://www.norsec.kz"><b>Norsec</b></a> включил платформу SimpleOne в свой портфель корпоративных решений для автоматизации сервисных и управленческих процессов на промышленных предприятиях. Norsec реализует комплексные проекты по цифровизации для производственных предприятий, включая нефтегазовый сектор. Для формирования целостного портфеля интегратору требовался современный слой ESM- (Enterprise Service Management, управление корпоративными услугами) и BPM-решений (управление бизнес-процессами), позволяющий быстро цифровизировать сервисные процессы в масштабе предприятия без длительных циклов разработки. SimpleOne отвечает ожиданиям клиентов Norsec из промышленности и нефтегазового сектора, где критичны управляемость, прозрачность, работа с SLA и устойчивость процессов. Дистрибьютором решений SimpleOne в Казахстане выступает компания Itglobal.com (входит в корпорацию ITG).<br><br>: <b><a href="https://www.livebusiness.asia/tools/servicedesk/">Топ 10 - Helpdesk для Казахстана</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Казахстанский стартап MoonAI создает AI агентов для продаж и поддержки клиентов]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.asia/tags/programmy_dlja_prodazh/</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.asia/tags/programmy_dlja_prodazh/"><img src="https://www.livebusiness.asia/pics/news/177/1773312370.jpg"></a><br>Сервис <a href="https://mooonai.com/ru"><b>MoonAI</b></a> помогаем компаниям, не обладающим техническими знаниями, внедрять AI агентов в бизнес-процессы работы с клиентами. Он подключается к любой CRM или ERP-системе и позволяет общаться с клиентами в чате на основе данных из этих систем, обеспечивая высокую точность ответов. Именно высокая точность ответов чатбота (по собственным данным 98%) является главным преимуществом над конкурентами. Она достигается за счет прописывания готовых сценариев общения. Агент может подключаться к Instagram, WhatsApp, Telegram, чату на сайте, понимает изображения и голосовые сообщения. Стартап был основан Асхатом Адхамовым в 2024 году и сейчас базируется в США.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Казахстанский сервис речевой аналитики Daryn Lab привлек $350K]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.asia/tags/saas_startapy/</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.asia/tags/saas_startapy/"><img src="https://www.livebusiness.asia/pics/news/177/1772879376.jpg"></a><br>ИИ-стартап <a href="https://darynlab.ai"><b>Daryn Lab</b></a>, основанный выходцами из Казахстана, получил грант на $350 тыс. от Google Cloud. Команда разрабатывает платформу, которая с помощью голосового ИИ помогает компаниям нанимать и обучать менеджеров по продажам через симуляции реальных звонков с клиентами.  В системе ИИ выступает в роли клиента, с которым менеджер по продажам ведет диалог. Алгоритм симулирует реальные звонки, проверяет знание продукта и помогает компаниям обучать новых сотрудников или регулярно тренировать действующую команду. Платформа также может использоваться на этапе найма: кандидата можно прогнать через симуляцию разговора и оценить его навыки до оформления на работу. Компания Daryn Lab зарегистрирована в США и ориентируется прежде всего на американский рынок, но есть версия сайта и на русском языке.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Finflow - казахстанский сервис управления финансами]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.asia/tool/694/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.asia/tool/694/#news"><img src="https://www.livebusiness.asia/pics/news/177/1772482299.jpg"></a><br>Сервис <a href="https://finflow.kz/"><b>Finflow</b></a> позиционируется как AI-финансовый директор для малого-среднего бизнеса, который заменяет целый финансовый отдел. Он формирует финансовую модель компании, связывает ее с 1С или другой бухгалтерской системой, позволяет импортировать банковские выписки в форматах PDF, XLS или CSV, строить прогнозы, управлять платежами, следить за метриками на дашборде и готовить документы для получения банковского займа (в режиме чата с AI ассистентом). Finflow также предоставляет API для работы с данными. Данные размещаются на серверах в надёжном дата-центре Yandex Cloud в Казахстане. Данные шифруются, обезличиваются, доступ к ним ограничен, а все действия логируются. Сервис подойдет для ИП и ТОО до 30 сотрудников. Стоимость начинается от 49 990 ₸/мес.<br><br>: <b><a href="https://www.livebusiness.asia/tools/bi/">Топ 10 - Системы бизнес аналитики</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1Fit - казахстанский сервис для фитнес клубов]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.asia/tags/programmy_dlja_fitnes_kluba/</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.asia/tags/programmy_dlja_fitnes_kluba/"><img src="https://www.livebusiness.asia/pics/news/177/1772036906.jpg"></a><br>Всего за несколько лет <a href="https://1fit.app/ru/partners"><b>1Fit</b></a> стал самым популярным приложением-маркетплейсом для букинга фитнес-клубов в Казахстане, Узбекистане и Азербайджане. Он не только предоставляет дополнительный канал привлечения клиентов, но и дает клубу бесплатную систему онлайн-записи, планирования расписания и приема оплаты (1Fit сам принимает оплату за забронированные занятия и один раз в месяц делает выплату партнеру). Кроме того, это способ получить отзывы - обратную связь (от отзывов, в первую очередь, зависит и количество новых клиентов, которые будут записываться в вашу студию через приложение). Сервис работает как с крупными фитнес-центрами, так и с маленькими уютными йога-студиями. На данный момент сервисом пользуются уже более 2000 студий и клубов.]]></description>
		</item>
</channel>
</rss>